Agility 2018
Kerrynterrierinarttu "Penni" | |||||||
Paikkakunta | pvm | Agi/Hyppy | AV | RV | Tulos | Sijoitus | Muuta |
Medi 1-lk | |||||||
Rovaniemi | 1.9.2018 | hyppyrata | hyl | ||||
Rovaniemi | 1.9.2018 | agilityrata | 10 | 10 | 3./ | ||
Rovaniemi | 30.5.2018 | agilityrata | 23,02 | 2./ | |||
Rovaniemi | 30.5.2018 | hyppyrata | -8,91 | 0 | 0 | 1./ | LUVA |
Kerrynterrierinarttu “Fina" | |||||||
Paikkakunta | pvm | Agi/Hyppy | AV | RV | Tulos | Sijoitus | Muuta |
Pikkumaksi 2-lk | |||||||
Espoo | 4.11.2018 | agilityrata | -9,79 | 10 | 10 | 2./7 | |
Sipoo | 10.3.2018 | agility | -0,60 | 15 | 15 | 1./4 |
Kerrynterrieriuros Kelvin | |||||||
Paikkakunta | pvm | Agi/Hyppy | AV | RV | Tulos | Sijoitus | Muuta |
Pikkumaksi 2-lk | |||||||
Espoo | 4.11.2018 | agilityrata | -8,34 | 0 | 0 | 2./7 | OIVA->siirto 3lk. |
Hyvinkää | 27.10.2018 | agilityrata | -4,86 | 0 | 0 | 1./4 | LUVA |
Hyvinkää | 27.10.2018 | agilityrata | -4,94 | 0 | 0 | 1./3 | LUVA |
Hyvinkää | 27.10.2018 | hyppyrata | -0,64 | 5 | 5 | 1./2 | |
Lohja | 14.10.2018 | agility | -9,43 | 0 | 0 | 3./5 | |
Lohja | 14.10.2018 | agility | -6,57 | 5 | 5 | 3./5 | |
Pikkumaksi 1-lk | |||||||
Sipoo | 23.9.2018 | agility | -10,12 | 0 | 0 | 5./14 | OIVA |
Sipoo | 23.9.2018 | agility | -12,71 | 0 | 0 | 3./12 | LUVA |
Janakkala | 16.9.2018 | agility rotumestaruus | -11,54 | 5 | 5 | 4./5 | |
Janakkala | 16.9.2018 | hyppy rotumestaruus | -5,02 | 5 | 5 | 4./5 | |
Sipoo | 10.3.2018 | agility | -9,75 | 5 | 5 | 2./5 | |
Sipoo | 10.3.2018 | hyppy | -2,08 | 5 | 5 | 1./4 | |
Kirkkonummi | 4.3.2018 | agility | -4,95 | 10 | 10 | 5./ | |
Kirkkonummi | 4.3.2018 | hyppy | -10,23 | 0 | 0 | 2./ | LUVA |
Kirkkonummi | 4.3.2018 | hyppy | -7,35 | 5 | 5 | 2./ |
Kerrynterrierinarttu Luna | |||||||
Pikkumaksi 3-lk | |||||||
Paikkakunta | pvm | Agi/Hyppy | AV | RV | Tulos | Sijoitus | Muuta |
Espoo | 3.11.2018 | C-hyppyrata | -0,48 | 0 | 0 | 1./10 | SERT-H |
Sipoo | 22.9.2018 | B-agirata | -8,74 | 5 | 5 | 6./12 | |
Sipoo | 22.9.2018 | C-hyppyrata | 3,21 | 0 | 3,21 | 3./12 | |
Janakkala | 16.9.2018 | E-agirata | -7,31 | 10 | 10 | 5./9 | |
Ylörjävi | 19.8.2018 | A-hyppyrata | -0,58 | 0 | 0 | 1./8 | SERTI-H |
Ylörjärvi | 19.8.2018 | B-agirata | -1,21 | 0 | 0 | 3./9 | |
Lohja | 27.5.2018 | B-agirata | -3,64 | 5 | 5 | 2./6 | |
Lohja | 27.5.2018 | C-hyppyrata | -4,53 | 5 | 5 | 6./8 | |
Kirkkonummi | 10.5.2018 | A-agirata | -10,19 | 0 | -10,19 | 5./17 | |
Kirkkonummi | 10.5.2018 | C-hyppyrata | -0,67 | 5 | 5 | 7./13 | |
Lohja | 10.3.2018 | A-agirata | -5,74 | 20 | 20 | 4./7 | |
Lohja | 10.3.2018 | C-hyppyrata | 7,74 | 10 | 17,74 | 4./9 |
Kerrynterrieriuros Leo | |||||||
Paikkakunta | pvm | Agi/Hyppy | AV | RV | Tulos | Sijoitus | Muuta |
Pikkumaksi 3-lk | |||||||
Espoo | 3.11.2018 | A-agirata | 9,69 | 15 | 24,69 | 6./10 | |
Lohja | 27.10.2018 | B-agirata | 0,52 | 5 | 5,52 | 5./15 | |
Vantaa | 13.10.2018 | B-hyppyrata | -4,3 | 0 | 0 | 3./8 | |
Janakkala | 16.9.2018 | E-agirata | 6,11 | 15 | 21,11 | 5./9 | |
Lohja | 27.5.2018 | D-hyppyrata | 7,64 | 10 | 17,64 | 3./6 | |
Pikkumaksi 2-lk | |||||||
Hyvinkää | 20.5.2018 | C-hyypyyrata | 1,41 | 10 | 11,41 | 1./3 | siirto 3-lk |
Lohja | 11.3.2018 | C-hyppyrata | -7,39 | 0 | -7,39 | 1./7 | OIVA |
Kirkkonummi | 4.3.2018 | B-agirata | -8,59 | 0 | -8,59 | 1./6 | LUVA |
Vantaa | 25.2.2018 | E-agirata | -12,20 | 0 | -12,20 | 1./5 | LUVA |
Pikkumaksi 1-lk | |||||||
Vantaa | 25.2.2018 | D-agirata | -14,71 | 0 | -14,71 | 1./5 | OIVA->siirto 2-lk |
Kirkkonummi | 7.1.2018 | C-hyppyrata | -11,60 | 0 | -11,60 | 3./8 | LUVA |
- - - -
Agilityn rotumestaruuskisat 16.9.2018 Janakkalassa
Vehnät:
1. Pirre ja Hanna Askola, pikkumaksi-1&2, yhteistulos: 0p.
2. Hulda ja Sanna Laine, medi-2, yhteistulos: 15p.
3. Teppo ja Hanna Askola, pikkumaksi-3, yhteistulos: 25p.
Kerryt:
1. Kelvin ja Mia Lundsten, pikkumaksi-1, yhteistulos: 10p.
2. Nette ja Tarja Väisänen, pikkumaksi-3, yhteistulos: 10,72p.
3. Zero ja Tirliina Villberg, pikkumaksi-2, yhteistulos: 23,65p.
4. Luna ja Jonna Pietilä, pikkumaksi-3, yhteistulos: 25p.
5. Leo ja Jonna Pietilä, pikkumaksi-3, yhteistulos: 36,11p.
Fina ja Mia Lundsten, pikkumaksi-2, yhteistulos: -
- - - -
Kerrynterrieriuros Derri | |||||||
Paikkakunta | pvm | Agi/Hyppy | AV | RV | Tulos | Sijoitus | Muuta |
Pikkumaksi 3-lk | |||||||
Sipoo | 22.9.2018 | agility | 0,18 | 0 | 0,18 | 2./10 | |
Vantaa | 13.1.2018 | hyppyrata | 6,36 | 10 | 16,36 | 6./17 | |
Vantaa | 7.1.2018 | D-agilityrata | -0,63 | 5 | 5 | 3./9 |
Vehnäterrieri narttu Pirre | |||||||
Pikkumaxi 2 | |||||||
Paikkakunta | Pvm | Agi/Hyppy | AV | RV | Tulos | Sijoitus | Muuta |
Janakkala | 16.9.2018 | H2 | -9,07 | 0 | 0 | 1./3 | LUVA |
Pikkumaxi1 | |||||||
Janakkala | 16.9.2018 | A1 | -12,64 | 0 | 0 | 1./6 | OIVA->2lk. |
Hattula | 19.8.2018 | A1 | -12,38 | 0 | 0 | 1./3 | LUVA |
Tampere | 8.8.2018 | H1 | 5 | 5 | 4./ | ||
Kokkola | 15.7.2018 | H1 | 6,08 | 15 | 21,08 | 5./ | |
Tampere | 1.7.2018 | A1 | -5,07 | 0 | 0 | 1./12 | LUVA |
Savonlinna | 23.6.2018 | H1 | -6,29 | 5 | 5 | 4./ | |
Savonlinna | 22.6.2018 | H1 | 2,55 | 10 | 12,55 | 4./ |
Vehnäterrieri uros Teppo | |||||||
Pikkumaxi 3 | |||||||
Paikkakunta | Pvm | Agi/Hyppy | AV | RV | Tulos | Sijoitus | Muuta |
Ylöjärvi | 27.7.2018 | A3 | -6,96 | 0 | 0 | 2./6 | |
Orimattila | 22.8.2018 | H3 | -8,25 | 0 | 0 | 4./11 | |
Orinattila | 22.7.2018 | A3 | -5,3 | 0 | 0 | 2./12 | |
Tampere | 10.7.2018 | A3 | -1,69 | 0 | 0 | 5./11 | |
Jyväskylä | 3.7.2018 | H3 | -6,63 | 0 | 0 | 1./6 | SERTI-H |
Savonlinna | 23.6.2018 | H3 | -5,68 | 0 | 0 | 4./15 | |
Tampere | 19.5.2018 | A3 | 0 | 0 | 1./12 | SERTI-A | |
Jyväskylä | 13.5.2018 | A3 | 0 | 0 | 4./15 | ||
Jyväskylä | 13.5.2018 | H3 | 0 | 0 | 3./16 | ||
Kirkkonummi | 10.5.2018 | A3 | -12,33 | 0 | 0 | 3./17 | |
Lieto | 28.4.2018 | H3 | 0 | 0 | 2./15 | ||
Janakkala | 25.3.2018 | H3 | -5,00 | 0 | 0 | 3./9 |
Kerrynterrierinarttu Sissi | |||||||
Pikkumaksi 1 lk | |||||||
Paikkakunta | pvm | Agi/Hyppy | AV | RV | Tulos | Sijoitus | Muuta |
Vantaa | 1.4.2018 | F-hyppyrata | 0 | -2,97 | 3./10 | OIVA->siirto 2lk. | |
Vantaa | 1.4.2018 | D-agirata | 0 | -3,07 | 1./6 | LUVA | |
Vantaa | 1.4.2018 | E-agirata | 2,08 | 5 | 7,08 | 3./8 | |
Tampere | 18.3.2018 | A-agirata | 10,49 | 0 | 10,49 | 2./2 | |
Tampere | 18.3.2018 | B-agirata | 9,62 | 0 | 9,62 | 2./3 | |
Tampere | 18.3.2018 | C-hyppyrata | 7,51 | 0 | 7,51 | 1./3 | |
Sipoo | 10.3.2018 | A-agirata | 5,75 | 5 | 10,75 | 1./4 | |
Sipoo | 10.3.2018 | B-agirata | 10,82 | 0 | 10,82 | 4./5 | |
Sipoo | 10.3.2018 | C-hyppyrata | 6,67 | 0 | 6,67 | 2./4 | |
Sipoo | 11.2.2018 | D-agirata | 0 | -2,21 | 2./5 | LUVA | |
Sipoo | 11.2.2018 | E-agirata | 2.15 | 10 | 12.15 | 3./6 | |
Sipoo | 11.2.2018 | F-hyppyrata | hyl | ||||
Sipoo | 3.2.2018 | A-agirata | 10.06 | 0 | 10,06 | 2./2 | |
Sipoo | 3.2.2018 | B-agirata | 13.03 | 5 | 18,03 | 2./2 | |
Vantaa | 20.1.2018 | A-hyppyrata | 7,60 | 10 | 17,60 | 3./4 | |
Vantaa | 20.1.2018 | B-agirata | hyl | ||||
Lahti | 13.1.2018 | A-agirata | 22,22 | 5 | 27,22 | 2./6 | |
Lahti | 13.1.2018 | B-agirata | 11,09 | 0 | 11,09 | 4./7 | |
Lahti | 13.1.2018 | C-hyppyrata | 7,09 | 5 | 12,09 | 4./5 |