Agility 2016-2017
Kerrynterrieriuros "Leo" | |||||||
Maksi 1-lk | |||||||
Paikkakunta | Pvm | Agi/Hyppy | AV | RV | Tulos | Sijoitus | Muuta |
Kirkkonummi | 18.11.2017 | A-agirata | -10,51 | 10 | 10 | 9./18 | |
Janakkala | 29.10.2017 | B-agirata | -8,76 | 5 | 5 | 3./6 | |
Janakkala | 29.10.2017 | C-agirata | -7,71 | 10 | 10 | 3./6 | |
Tampere | 21.10.2017 | B-agirata | -9,69 | 0 | -9,69 | 3./13 | |
Lohja | 7.10.2017 | B-agirata | -11,59 | 5 | 5 | 5./17 | |
Lohja | 7.10.2017 | A-agirata | -9,89 | 5 | 5 | 5./16 | |
Kirkkonummi | 1.10.2017 | E-agirata | -3,26 | 10 | 10 | 2./6 | |
Sipoo | 2.9.2017 | B-agirata | -8,74 | 5 | 5 | 4./17 | |
Sipoo | 2.9.2017 | A-agirata | -7.37 | 10 | 10 | 4./17 |
Kerrynterrierinarttu Luna | |||||||
Maksi 3-lk | |||||||
Paikkakunta | Pvm | Agi/Hyppy | AV | RV | Tulos | Sijoitus | Muuta |
Kirkkonummi | 18.11.2017 | B-agirata | -7,56 | 0 | -7,56 | 3./21 | |
Tampere | 21.10.2017 | hyppyrata | -5,66 | 10 | 10 | 11./41 | |
Lohja | 8.10.2017 | B-agirata | -0,38 | 10 | 10 | 21./44 | |
Järvenpää | 10.9.2017 | C-hyppyrata | 12,11 | 10 | 22,11 | 8./37 | |
Sipoo | 3.9.2017 | B-hyppyrata | 4,97 | 5 | 9,97 | 19./61 | Piirinm sij 11./57 |
Sipoo | 3.9.2017 | A-agilirata | 0,68 | 5 | 5,68 | 17./62 | Piirinm sij 11./57 |
Helsinki | 13.8.2017 | B-agilirata | 3,39 | 25 | 28,39 | 27./55 | |
Tampere | 21.5.2017 | C-agirata | 4,18 | 15 | 19,18 | 8./25 | |
Tampere | 20.5.2017 | B-agirata | 1,87 | 10 | 11,87 | 6./17 | |
Lohja | 25.3.2017 | B-agirata | 1,51 | 15 | 16,51 | 17./35 | |
Vantaa | 18.3.2017 | B-agirata | -0,55 | 15 | 15 | 22./52 | |
Vantaa | 18.3.2017 | A-agirata | 5,2 | 5 | 10,20 | 17./46 | |
Vantaa | 11.3.2017 | C-agirata | -4,6 | 0 | -4,60 | 8./57 | |
Kirkkonummi | 5.3.2017 | A-agirata | -3,98 | 5 | 5 | 9./34 | |
Vantaa | 5.2.2017 | B-agirata | -3,27 | 5 | 5 | 16./53 | |
Sipoo | 8.10.2016 | A-agirata | -4,66 | 5 | 5 | 12./44 | |
Kirkkonummi | 25.9.2016 | B-agirata | -1,64 | 10 | 10 | 9./35 | |
Kirkkonummi | 25.9.2016 | C-hyppyrata | 3,49 | 15 | 18,49 | 13./32 | |
Porvoo | 20.8.2016 | B-hyppyrata | 0,79 | 10 | 10,79 | 23./67 | Piirim. |
Lahti | 17.6.2016 | B-hyppyrata | -4,83 | 5 | 5 | 73./154 | |
Hyvinkää | 3.4.2016 | A-agirata | -3,98 | 5 | 5 | 12./53 | |
Lieto | 27.3.2016 | C-hyppyrata | 7,71 | 15 | 22,71 | 30./53 |
Vehnäterrieriuros "Hugo" | |||||||
Maxi 1-lk | |||||||
Paikkakunta | Pvm | Agi/Hyppy | AV | RV | Tulos | Sijoitus | Muuta |
Kouvola | 7.10.2017 | hyppyrata | -8,25 | 5 | 5 | 2./8 | |
Kouvola | 7.10.2017 | agirata | -13,44 | 10 | 10 | 2./10 | |
Kouvola | 7.10.2017 | agirata | 4,20 | 5 | 9,20 | 1./11 | |
Kouvola | 3.9.2017 | B-agilityrata | -0,87 | 0 | -0,87 | 2./8 | LUVA |
Kouvola | 3.9.2017 | C-hyppyrata | 0,88 | 5 | 5,88 | 4./8 |
Kerrynterrieriuros Derri | |||||||
Maksi 3-lk | |||||||
Paikkakunta | Pvm | Agi/Hyppy | AV | RV | Tulos | Sijoitus | Muuta |
Helsinki | 13.8.2017 | B-agilityrata | 4,10 | 10 | 14,10 | 21./55 | |
Mikkeli | 8.7.2017 | D-agilityrata | 5,42 | 15 | 20,42 | 41./97 | |
Vantaa | 1.4.2017 | agirata | 5,2 | 10 | 15,20 | 27./57 | |
Lohja | 25.3.2017 | A-agirata | 4,47 | 15 | 19,47 | 13./27 | |
Lohja | 25.3.2017 | C-hyppyrata | 2,53 | 0 | 2,53 | 2./34 | |
Kuopio | 19.3.2017 | A-agirata | 0,08 | 10 | 10,08 | 17./40 | |
Vantaa | 12.11.2016 | B-agirata | -1,22 | 0 | -1,22 | 10./51 | |
Vantaa | 20.11.2016 | A-agirata | 4,46 | 10 | 14,46 | 18./36 |
Vehnäterrieri uros Teppo | |||||||
Maxi 3 | |||||||
Paikkakunta | Pvm | Agi/Hyppy | AV | RV | Tulos | Sijoitus | Muuta |
Ylöjärvi | 5.2.2017 | agilityrata | -4,89 | 10 | 10 | 22 | |
Riihimäki | 26.3.2017 | hyppyrata | -2,99 | 0 | -2,99 | 7 | |
Riihimäki | 29.4.2017 | agilityrata | -4,34 | 0 | -4,34 | 7 | |
Tampere | 1.5.2017 | hyppyrata | -1,23 | 5 | 5 | 19 | |
Hausjärvi | 20.5.2017 | agilityrata | 0,68 | 10 | 10,68 | 4 | |
Hausjärvi | 20.5.2017 | agilityrata | -4,04 | 5 | 5 | 3 | |
Hausjärvi | 20.5.2017 | hyppyrata | -0,97 | 10 | 10 | 7 | |
Ylöjärvi | 27.5.2017 | agilityrata | -5,74 | 0 | -5,74 | 5 | |
Tampere | 3.6.2017 | hyppyrata | -0,24 | 0 | -0,24 | 6 | |
Nokia | 4.6.2017 | agilityrata | -0,02 | 0 | -0,02 | 4 | |
Nokia | 4.6.2017 | hyppyrata | -3,18 | 0 | -3,18 | 5 | |
Järvenpää | 5.6.2017 | agilityrata | 0,52 | 5 | 5,52 | 16 | |
Järvenpää | 5.6.2017 | agilityrata | 2,2 | 0 | 2,2 | 8 | |
Lappeenranta | 16.6.2017 | agilityrata | -3,58 | 0 | -3,58 | 38 |
Agirotu 9.7.2017 Mikkeli
Kilpailevat maksit:
kerryjoukkue Siniparrat sijoitus 6./36 (Reetta & Derri, Tarja & Hertta, Jonna & Luna, Riikka & Ziggy)
vehnäjoukkue Weetapiskit sijoitus 14./36 (Marjo & Hugo, Hanna & Teppo, Kaisa & Merri, Marjo & Hilma)
kerryjoukkue Sitkeät siniset sijoitus 27./36 (Jonna & Leo, Marika & Sissi, Tarja & Nette, Tirliina & Zero)
- - - -
Agilityn rotumestaruuskisat 2017 Tampere 22.5.2017
Vehnät:
1. Kiia ja Liisa Niemeläinen, medi-2, yhteistulos: 32,38
2. Teppo ja Hanna Askola, maksi-3, yhteistulos: -
Kerryt:
1. Hertta ja Tarja Väisänen, maksi-3, yhteistulos: 15,19
2. Fina ja Mia Lundsten, maksi-2, yhteistulos: 25
3. Nette ja Tarja Väisänen, maksi-3, yhteistulos: 25,07
4. Luna ja Jonna Pietilä, maksi-3, yhteistulos: 34,18
5. Kelvin ja Mia Lundsten, maksi-1, yhteistulos: 46,17
Roxy ja Tommy Streng, medi-3, yhteistulos: -
Zero ja Tirliina Villberg, maksi-2, yhteistulos: -
- - - -
Kerrynterrieriuros Kelvin | |||||||
Maksi 1-lk | |||||||
Paikkakunta | Pvm | Agi/Hyppy | AV | RV | Tulos | Sijoitus | Muuta |
Vantaa | 11.11.2017 | hyppy | -6 | 5 | 5 | 2./ | |
Sipoo | 5.11.2017 | hyppy | -0,79 | 15 | 15 | 9./ | |
Tampere | 21.5.2016 | C-agilityrata | -2,83 | 15 | 15 | 2./6 | |
Tampere | 21.5.2017 | D-hyppyrata | 6.71 | 25 | 31.71 | 4./7 |
Kerrynterrierinarttu Fina | |||||||
Maksi 2-lk | |||||||
Paikkakunta | Pvm | Agi/Hyppy | AV | RV | Tulos | Sijoitus | Muuta |
Janakkala | 29.10.2017 | agility | -11,60 | 15 | 15 | 3./ | |
Tampere | 21.5.2017 | D-hyppyrata | -7,59 | 10 | 10 | 1./8 | |
Lieto | 25.3.2017 | A-hyppyrata | -3,02 | 10 | 10 | 2./8 | |
Lieto | 25.3.2017 | B-agirata | -9,64 | 10 | 10 | 5./8 | |
Kuopio | 19.3.2017 | A-agirata | -5,57 | 5 | 5 | 4./15 | |
Vantaa | 17.4.2016 | E-hyppyrata | -10,02 | 0 | -10,02 | 2./11 | LUVA |
Riihimäki | 9.4.2016 | C-hyppyrata | -5,27 | 10 | 10 | 9./18 | |
Lieto | 25.3.2016 | B-agirata | -7,25 | 20 | 20 | 10./21 | |
Maksi 1-lk | |||||||
Sipoo | 31.1.2016 | A-agirata | -14,98 | 0 | -14,98 | 1./15 | SERT --> siirto 2-luokkaan |
Vehnäterrierinarttu "Kiia", | |||||||
Medi 2-lk | |||||||
Paikkakunta | Pvm | Agi/Hyppy | AV | RV | Tulos | Sijoitus | Muuta |
Rauma | 10.9.2016 | agirata | 1,65 | 0 | 1,65 | 2./ | |
Rauma | 10.9.2016 | hyppyrata | -0,35 | 0 | -0,35 | 2./ | |
Rauma | 10.9.2016 | agirata | 2,82 | 0 | 2,82 | 2./ | |
Rauma | 24.7.2016 | hyppyrata | 0,95 | 0 | 0,95 | 2./ | |
Rauma | 24.7.2016 | agirata | 7,32 | 0 | 7,32 | 2./ | |
Rauma | 23.7.2016 | agirata | 4,36 | 5 | 9,36 | 6./ | |
Rauma | 23.7.2016 | agirata | 11,36 | 5 | 16,36 | 5./ | |
Rauma | 22.7.2016 | agirata | 0.53 | 0 | 0,53 | 1./ | |
Rauma | 7.6.2016 | hyppyrata | 2,31 | 5 | 7,31 | 2./ | |
Rauma | 7.6.2016 | agirata | 5,05 | 10 | 15,05 | 6./ | |
Pori | 10.4.2016 | agirata | -1,00 | 0 | -1,00 | 1./ | LUVA |
Lieto | 13.2.2016 | agirata | 9,08 | 0 | 9,08 | 1./ | |
Lieto | 13.2.2016 | hyppyrata | 4,13 | 0 | 4,13 | 1./ | |
Lieto | 13.2.2016 | agirata | 5,59 | 5 | 10,59 | 4./ | |
Lieto | 13.2.2016 | agirata | 11,85 | 5 | 16,85 | 3./ |
Kerrynterrierinarttu "Penni" | |||||||
Medi 1-lk | |||||||
Paikkakunta | Pvm | Agi/Hyppy | AV | RV | Tulos | Sijoitus | Muuta |
Rovaniemi | 28.8.2016 | hyl/hyl |
Kerrynterrieriuros Zero | |||||||
Maksi 2-lk | |||||||
Paikkakunta | Pvm | Agi/Hyppy | AV | RV | Tulos | Sijoitus | Muuta |
Mikkeli | 23.7.2016 | hyl | |||||
Maksi 1-lk | |||||||
Paikkakunta | Pvm | Agi/Hyppy | AV | RV | Tulos | Sijoitus | Muuta |
Mikkeli | 23.7.2016 | A-agirata | -5,56 | 0 | -5,56 | 2./16 | SERT --> siirto 2-luokkaan |
Riihimäki | 9.4.2016 | C-hyppyrata | -3,56 | 0 | -3,56 | 5./24 | LUVA |
Kerrynterrierinarttu Hertta | |||||||
Maksi 3-lk | |||||||
Paikkakunta | Pvm | Agi/Hyppy | AV | RV | Tulos | Sijoitus | Muuta |
Lahti | 2.1.2016 | B-agirata | -9,99 | 0 | -9,99 | 25./50 | |
Lahti | 2.1.2016 | C-hyppyrata | -11,57 | 0 | -11,57 | 16./48 |
Vehnäterrieriuros "Jimi" | |||||||
Maksi 3-lk | |||||||
Paikkakunta | Pvm | Agi/Hyppy | AV | RV | Tulos | Sijoitus | Muuta |
Lahti | 2.1.2016 | agirata | -11,09 |