Vehnäkasvattajat
sija | Vuoden vehnäkasvattaja 2017 | Pisteet |
1 | Kennel Kaapelinkulman Om. Satu Sirén ja Eila Lahti | 99 |
2 | Kennel Geijes Om. Aya Lundsten | 72 |
3 | Kennel Hellevillan Om. Satu Weckman | 41 |
4 | Kennel Venita's Om. Seija Holopainen | 24 |
4 | Kennel Von Jungfruborg Om. Kurth Silorinne | 24 |
6 | Kennel Vehnäpellon Om. Katja Päivinen | 23 |
7 | Kennel Veinriver's Om. Kaarina Konttinen ja Viivi Körkkö | 16 |
