Agility 2023

Vehnäterrierinarttu Mila | |||||
Wheatever Tricky One om/ Ohj. Sinikka Sauna-aho | |||||
pikkumaksi 1-lk | |||||
Paikkakunta/pvm | Agi/Hyp | AV | RV | Tulos | Sijoitus |
Kokkola 16.9.2023 | Agi | 14,43 | 10 | 24,43 | 2./8 |
Vaasa 13.8.2023 | Agi | 11,27 | 5 | 16,27 | 4./4 |
Vaasa 5.8.2023 | Agi | 0,98 | 10 | 10,98 | 4./8 |
Seinäjoki 7.1.2023 | Agi | 5,74 | 15 | 20,74 | 5./8 |
Seinäjoki 7.1.2023 | Hyppy | 1,49 | 0 | 1,49 | 3./11 |
Kerrynterrierinarttu Elle | |||||
Clanciarrai Person Elle ohjaaja Reetta Lauttamus | |||||
medi 2-lk | |||||
Paikkakunta/pvm | Agi/Hyp | AV | RV | Tulos | Sijoitus |
Vantaa 11.6.2023 | HypC | -10,78 | 0 | -10,78 | 1./6 Oiva oikeus hyp 3lk. |
Agilityn rotumestaruuskisat Espoossa 7.5.
Vehnien sijoittuneet
Sija 1.
Bono - Sierranas Just Like A Flash
Ohjaaja: Teija Halme
Sija 2.
Åke - Musca-Rosan Wilmersson Åke
Ohjaaja: Minna Hämäläinen
Kerryjen sijoittuneet
Sija 1.
Sissi - Irisfingel Enrietta
Ohjaaja: Marika Marjanen
Sija 2.
Nette - Slievemish Zanetta
Ohjaaja: Tarja Väisänen
Sija 3.
Elle - Clanciarrai Person Elle
Ohjaaja: Reetta Lauttamus

